Depuis l'année 2019, au sein du Groupe Total, la filiale Total Lubrifiants a démarré la digitalisation de ses flux logistiques maritimes. L’équipe logistique de Total lubrifiants (12 personnes)...
En savoir pluspar Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
par Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
par Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
par Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
par Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
par Joseph Curto | Cases Studies, Collaboration, Automation | 0 Commentaires
Dans cette étude de cas, découvrez comment Alteo a centralisé les acteurs de sa Supply Chain en un seul endroit pour automatiser les opérations quotidiennes, suivre les expéditions en temps...
En savoir plus